Scene : Large outdoor concerts and various outdoor activities Recommended solution: Enbon R5 Plus Model Recommended reason: Enbon R5-Plus is very suitable for large-scale public events such as concerts, which have strict requirements for product clarity.
1
ITEM | INDOOR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.579 | 1.875 | 2.5 | 3 | ||
LED lamp | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | ||
Density(dots/m2) | 401111 | 284444 | 160000 | 111111 | ||
Brightness | ≤800nits | ≤900nits | ≤1800nits | ≤1800nits | ||
IP rating | Front IP45/Rear IP30 | |||||
Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | |||||
Scan | 38scan | 64scan | 32scan | 40scan | ||
Module weight | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | ||
Cabinet Weight | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | ||
Module size | 240*240mm | 240*240mm | 240*240mm | 240*240mm | ||
Cabinet size | 480*480*85mm | 480*480*85mm | 480*480*85mm | 480*480*85mm | ||
Module pixel | 152*152dots | 128*128dots | 96*96dots | 80*80dots | ||
Cabinet pixel | 304*304dots | 256*256dots | 192*192dots | 160*160dots | ||
Max Power | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | ||
Average Power | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | ||
Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | |||||
Control way | synchronous/asynchronous | |||||
Gray Scale | 16bit | |||||
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Work humidity | 10% ~ 90% | |||||
Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
indoor special led displays 240x240mm and LED cabinet 480x480mm