Scene : Large outdoor concerts and various outdoor activities Recommended solution: Enbon R5 Plus Model Recommended reason: Enbon R5-Plus is very suitable for large-scale public events such as concerts, which have strict requirements for product clarity.
| ITEM | INDOOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.56 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
| LED lamp | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | |
| Density(dots/m2) | 410881 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | |
| Brightness | ≤800nits | ≤800nits | ≤800nits | ≤800nits | ≤800nits | ≤800nits | |
| IP rating | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | |
| Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | ||||||
| Scan | 40scan | 32scan | 32scan | 21scan | 16scan | 13scan | |
| Module weight | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | |
| Cabinet Weight | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | |
| Module size(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Cabinet size(mm) | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 | |
| Module pixel(dots) | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | |
| Cabinet pixel(dots) | 640*160 | 512*128 | 384*96 | 336*84 | 256*64 | 208*52 | |
| Max Power | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | |
| Average Power | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | |
| Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | ||||||
| Control way | synchronous/asynchronous | ||||||
| Gray Scale | 16bit | ||||||
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||||||
| Work humidity | 10% ~ 90% | ||||||
| Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ | ||||||

