Scene : Large outdoor concerts and various outdoor activities Recommended solution: Enbon R5 Plus Model Recommended reason: Enbon R5-Plus is very suitable for large-scale public events such as concerts, which have strict requirements for product clarity.
ITEM | OUTDOOR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.95 | 2.604 | 2.97 | 3.91 | ||
LED lamp | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | ||
Density(dots/m2) | 262144 | 112896 | 112896 | 65536 | ||
Brightness | ≥4500 nits | ≥4500 nits | ≥4500 nits | ≥6000 nits | ||
IP rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | |||||
Scan | 32scan | 24scan | 21scan | 16scan | ||
Module weight | 1kg | 1kg | 1kg | 1kg | ||
Cabinet Weight | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | ||
Module size(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
Cabinet size(mm) | 500*500*85 | 500*500*85 | 500*500*85 | 500*500*85 | ||
Module pixel | 128*128dots | 96*96dots | 84*84dots | 64*64dots | ||
Cabinet pixel | 256*256dots | 168*168dots | 168*168dots | 128*128dots | ||
Max Power | 550w/sqm | 550w/sqm | 550w/sqm | 550w/sqm | ||
Average Power | 185w/sqm | 185w/sqm | 185w/sqm | 185w/sqm | ||
Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | |||||
Control way | synchronous/asynchronous | |||||
Gray Scale | 16 bit | |||||
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Work humidity | 10% ~ 90% | |||||
Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
this is new arrival outdoor waterproof led module front service with magnets.