Scene : Large outdoor concerts and various outdoor activities Recommended solution: Enbon R5 Plus Model Recommended reason: Enbon R5-Plus is very suitable for large-scale public events such as concerts, which have strict requirements for product clarity.
ITEM | INDOOR | OUTDOOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.56 | 1.95 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
LED lamp | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Density(dots/m2) | 410881 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Brightness | ≤ 800nits | ≤ 800nits | ≤ 800nits | ≤ 800nits | ≤ 800nits | ≥ 4000nits | ≥ 4000its | ≥ 4000nits | ≥ 4000nits |
IP rating | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | |||||||
Scan | 40scan | 32scan | 32scan | 13scan | 16scan | 13scan | 13scan | 16scan | 13scan |
Module weight | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
Cabinet Weight | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg |
Module size(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*500 | 250*500 | 250*250 | 250*500 | 250*500 |
Cabinet size(mm) | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 |
Module pixel | 160*160dots | 128*128dots | 96*96dots | 84*84dots | 64*64dots | 96*96dots | 84*84dots | 64*64dots | 52*52dots |
Cabinet pixel | 320*640dots | 256*512dots | 192*384dots | 168*336dots | 128*256dots | 192*384dots | 168*336dots | 128*256dots | 104*208dots |
Max Power | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 750w/sqm | 750w/sqm | 750w/sqm | 750w/sqm |
Average Power | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 450w/sqm | 450w/sqm | 450w/sqm | 450w/sqm |
Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | |||||||
Control way | synchronous/asynchronous | synchronous/asynchronous | |||||||
Gray Scale | 16 bit | 16 bit | |||||||
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||||
Work humidity | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |||||||
Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ | ﹣20 ~﹢65℃ |
Some special inquiry for GOB protector.
Looking forward with your inquiry.